Klassementen Tour de France
![]() | De laatste tijdrit zorgde ervoor dat de Amerikaan Floyd Landis weer in het geel kwam, en waarschijnlijk morgen in Parijs zal worden gehuldigd als de opvolger van zijn landgenoot Lance Armstrong. Verder pakte Cunego de witte trui en zijn alle truien nu verdeeld. [/url]. |
Algemeen klassement:
# | Coureur | Ploeg | Tijd |
1. | Floyd Landis (USA) | PHO | 85:42.30 |
2. | Oscar Pereiro Sio (Spa) | CEI | 0’59” |
3. | Andreas Klöden (Dui) | TMO | 1’29” |
4. | Carlos Sastre (Spa) | CSC | 3’13” |
5. | Cadel Evans (Aus) | DAV | 5’08” |
6. | Denis Menchov (Rus) | RAB | 7’06” |
7. | Cyril Dessel (Fra) | A2R | 8’41” |
8. | Christophe Moreau (Fra) | A2R | 9’37” |
9. | Haimar Zubeldia (Spa) | EUS | 12’05” |
10. | Michael Rogers (Aus) | TMO | 15’07” |
11. | Frank Schleck (Lux) | CSC | 17’46” |
12. | Damiano Cunego (Ita) | LAM | 19’21” |
13. | Levi Leipheimer (USA) | GER | 19’22” |
14. | Michael Boogerd (Ned) | RAB | 19’46” |
62. | Koos Moerenhout (Ned) | PHO | 2.09’30” |
85. | Joost Posthuma (Ned) | RAB | 2.52’00” |
93. | Pieter Weening (Ned) | RAB | 2.56’03” |
94. | Bram Tankink (Ned) | QUI | 2.57’02” |
140. | Wim Vansevenant (Bel) | DAV | 4.00’21” |
Groene trui:
# | Coureur | Ploeg | Punten |
1. | Robbie McEwen (Aus) | DAV | 254 |
2. | Erik Zabel (Dui) | MIL | 175 |
3. | Thor Hushovd (Noo) | CA | 160 |
4. | Bernhard Eisel (Oos) | FDJ | 157 |
5. | Luca Paolini (Ita) | LIQ | 152 |
Bolletjestrui:
# | Coureur | Ploeg | Punten |
1. | Mickael Rasmussen (Den) | RAB | 163 |
2. | Floyd Landis (USA) | PHO | 131 |
3. | David de la Fuente (Spa) | SAU | 113 |
4. | Carlos Sastre (Spa) | CSC | 99 |
5. | Frank Schleck (Lux) | CSC | 94 |
Witte trui:
# | Coureur | Ploeg | Tijd |
1. | Damiano Cunego (Ita) | LAM | 86.01.51 |
2. | Marcus Fothen (Dui) | GER | 00’36” |
3. | Mathieu Sprick (Fra) | BOU | 1.28’51” |
4. | David de la Fuente (Spa) | SAU | 1.35’39” |
5. | Moises Duenas Nevado (Spa) | A2R | 1.48’19” |
Uitslag 19e etappe
# | Nummer | Renner | Ploeg | Nationaliteit | Tijd |
1 | 23 | GONCHAR Serhiy | UKR | TMO | 01.07.45 |
2 | 21 | KLÖDEN Andréas | GER | TMO | 00' 40" |
3 | 71 | LANDIS Floyd | USA | PHO | 01' 10" |
4 | 97 | PEREIRO SIO Oscar | ESP | CEI | 02' 39" |
5 | 44 | LANG Sebastian | GER | GST | 03' 18" |
6 | 18 | ZABRISKIE David | USA | CSC | 03' 35" |
7 | 2 | EKIMOV Viatceslav | RUS | DSC | 03' 41" |
8 | 61 | EVANS Cadel | AUS | DVL | z.t |
9 | 72 | GRABSCH Bert | GER | PHO | 03' 43" |
10 | 81 | CUNEGO Damiano | ITA | LAM | 03' 44" |
11 | 146 | MILLAR David | GBR | SDV | 04' 00" |
12 | 57 | POSTHUMA Joost | NED | RAB | 04' 02" |
13 | 42 | FOTHEN Marcus | GER | GST | 04' 15" |
14 | 17 | VOIGT Jens | GER | CSC | z.t |
15 | 156 | LARSSON Gustav | SWE | FDJ | 04' 20" |
16 | 134 | CHAVANEL Sylvain | FRA | COF | 04' 32" |
17 | 51 | MENCHOV Denis | RUS | RAB | 04' 33" |
18 | 98 | PORTAL Nicolas | FRA | CEI | 04' 34" |
19 | 26 | ROGERS Michael | AUS | TMO | 04' 35" |
20 | 14 | SASTRE Carlos | ESP | CSC | 04' 42" |