Klassementen Tour de France
![]() | Zoals verwacht zijn de klassementen grotendeels een blauwdruk van die van donderdag. De overgangsrit met aankomst in Carcassonne bracht weinig teweeg. |
Algemeen klassement:
# | Coureur | Ploeg | Tijd |
1. | Floyd Landis (USA) | PHO | 53:57.30 |
2. | Cyril Dessel (Fra) | AGR | 0’08” |
3. | Denis Menchov (Rus) | RAB | 1’01” |
4. | Cadel Evans (Aus) | DAV | 1’17” |
5. | Carlos Sastre (Spa) | CSC | 1’52” |
6. | Andreas Klöden (Dui) | TMO | 2’29” |
7. | Michael Rogers (Aus) | TMO | 3’22” |
8. | Juan Miguel Mercado (Spa) | AGR | 3’33” |
9. | Christophe Moreau (Fra) | A2R | 3’44” |
10. | Yaroslav Popovych (Oek) | DIS | 4’15” |
11. | Marcus Fothen (Dui) | GER | 4’17” |
12. | Haimar Zubeldia (Spa) | EUS | 4’26” |
15. | Michael Boogerd (Ned) | RAB | 5’54” |
65. | Koos Moerenhout (Ned) | PHO | 38’31” |
81. | Joost Posthuma (Ned) | RAB | 45’38” |
95. | Pieter Weening (Ned) | RAB | 53’36” |
118. | Bram de Groot (Ned) | RAB | 1.05’02” |
136. | Steven de Jongh (Ned) | QUI | 1.13’38” |
138. | Bram Tankink (Ned) | QUI | 1.15’06” |
160. | Sébastien Joly (Fra) | FDJ | 1.49’08” |
Groene trui:
# | Coureur | Ploeg | Punten |
1. | Robbie McEwen (Aus) | DAV | 232 |
2. | Oscar Freire (Spa) | RAB | 207 |
3. | Tom Boonen (Bel) | QUI | 204 |
4. | Daniele Bennati (Ita) | LAM | 183 |
5. | Erik Zabel (Dui) | MRM | 161 |
Bolletjestrui:
# | Coureur | Ploeg | Punten |
1. | David de la Fuente (Spa) | SAU | 80 |
2. | Cyril Dessel (Fra) | A2R | 62 |
3. | Fabian Wegmann (Dui) | GER | 61 |
3. | Michael Rasmussen (Den) | RAB | 61 |
5. | Juan Miguel Mercado (Spa) | AGR | 45 |
Witte trui:
# | Coureur | Ploeg | Tijd |
1. | Marcus Fothen (Dui) | GST | 54.01.47 |
2. | Damiano Cunego (Ita) | LAM | 12’15” |
3. | Mathieu Sprick (Fra) | BOU | 27’16” |
4. | Moises Duenas Nevado (Spa) | A2R | 31’00” |
5. | Thomas Lövkvist (Zwe) | SDV | 31’39” |
Uitslag 12e etappe:
# | Coureur | Ploeg | Tijd |
1. | Yaroslav Popovych (Oek) | DIS | 4.34.58 |
2. | Alessandro Ballan (Ita) | LAM | 0’27” |
3. | Oscar Freire (Spa) | RAB | 0’29” |
4. | Christophe Le Mevel (Fra) | CA | 0’35” |
5. | Tom Boonen (Bel) | QUI | 4’25” |
6. | Robbie McEwen (Aus) | DAV | z.t. |
7. | Francisco Ventoso (Spa) | SAU | z.t. |
8. | Erik Zabel (Dui) | MIL | z.t. |
9. | Daniele Bennati (Ita) | LAM | z.t. |
10. | Thor Hushovd (Noo) | CA | z.t. |
11. | Luca Paolini (Ita) | LIQ | z.t. |
18. | Steven de Jongh (Ned) | QUI | z.t. |
28. | Michael Boogerd (Ned) | RAB | z.t. |
95. | Koos Moerenhout (Ned) | PHO | 4’44” |
101. | Bram de Groot (Ned) | RAB | z.t. |
110. | Bram Tankink (Ned) | QUI | z.t. |
115. | Pieter Weening (Ned) | RAB | z.t. |
18. | Steven de Jongh (Ned) | QUI | z.t. |
118. | Joost Posthuma (Ned) | RAB | z.t. |
160. | Sébastien Joly (Fra) | FDJ | 12’07” |
Opgaves:
Paolo Savoldelli (Ita)
Benjamin Noval (Spa)
Isaac Galvez (Spa)
José Alberto Martinez (Spa)
Samuel Plouhinec (Fra)
Ploegenklassement 12e etappe:
# | Ploeg | Tijd |
1. | Discovery Channel | 13.53.44 |
2. | Lampre | 0’27” |
3. | Rabobank | 0’29” |
4. | Crédit Agricole | 0’35” |
5. | Gerolsteiner | 4’25” |
Algemeen ploegenklassement:
# | Ploeg | Tijd |
1. | T-Mobile | 162.02.16 |
2. | Gerolsteiner | 0’46” |
3. | AG2R | 5’00” |
4. | Rabobank | 5’21” |
5. | CSC | 7’52” |