[DTM] Overwinning Kristensen
![]() | Tom Kristensen heeft race drie van het DTM-kampioenschap gewonnen. In het Duitse Oschersleben liet hij vanaf de pole Bruno Spengler en Jamie Green achter zich. |
De Deense Audi-coureur pakte zijn tweede overwinning van zijn carrière. Zijn eerdere winst werd ook behaald op Oschersleben, en dus maakte Kristensen duidelijk dat dit zijn circuit was. De Audi A4 was direct snel weg, en Green had weer eens een matige start vanaf P2. In de eerste ronde was er wat duw-en-trekwerk, hetgeen resulteerde in een spin voor Timo Scheider. Ook Christian Abt viel terug nadat hij in een gevecht was verwikkeld met Frank Stippler.
Al na zes ronden kwam de leider in de wedstrijd binnen voor zijn eerste verplichte stop. Tomczyk, Schneider en Abt volgden. In de ronden daarop maakte het merendeel van het veld hun eerste stop. Een paar rijders, waaronder Alexandros Margaritis en Jean Alesi, reden langer door. Op de helft van de race kwamen de meesten al weer binnen voor hun tweede en laatste stop. Toch gingen Margaritis en Alesi gewoon door.
In de opmars naar boven raakte Mattias Ekström in gevecht met Bernd Schneider. Met zijn tweeën maakten ze het gat met Frentzen dicht, en het werd zo nog spannend voor de vierde plaats op het eind. Door de late stops hadden Spengler en Margaritis plaats twee en drie overgenomen. Tegen het einde kreeg de Griek echter problemen, en zijn 2005-wagen begaf het. De Mercedes-rijder viel ver terug en moest zijn bolide parkeren in de pits.
In de slotfase raakte La Rosa en Tielemans elkaar nog, waardoor de Nederlander spinde. De Audi-coureur eindigde opnieuw laatste. Kristensen pakte zijn eerste overwinning van het seizoen en nam de leiding in het kampioenschap over. Spengler werd tweede, Green maakte het podium vol. Na zijn eerdere twee overwinningen eindigde Schneider nu na een teleurstellende race op plaats vijf.
Uitslag DTM Race Oschersleben:
# | Rijder | Team | Auto | Verschil |
1. | Tom Kristensen | Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 1:01:29.257 |
2. | Bruno Spengler | HWA GmbH | AMG Mercedes C-Klasse | 3.499 |
3. | Jamie Green | HWA GmbH | AMG Mercedes C-Klasse | 4.868 |
4. | Heinz-Harald Frentzen | Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 24.622 |
5. | Bernd Schneider | HWA GmbH | AMG Mercedes C-Klasse | 24.992 |
6. | Martin Tomczyk | Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 27.360 |
7. | Mattias Ekström | Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 27.728 |
8. | Jean Alesi | Persson Motorsport | AMG Mercedes C-Klasse | 30.644 |
9. | Mika Häkkinen | HWA GmbH | AMG Mercedes C-Klasse | 34.865 |
10. | Pierre Kaffer | Team Phoenix | Audi A4 DTM | 35.170 |
11. | Daniel La Rosa | Mücke Motorsport | AMG Mercedes C-Klasse | 44.282 |
12. | Stefan Mücke | Mücke Motorsport | AMG Mercedes C-Klasse | 44.850 |
13. | Frank Stippler | Team Rosberg | Audi A4 DTM | 50.995 |
14. | Timo Scheider | Team Rosberg | Audi A4 DTM | 58.510 |
15. | Susie Stoddart | Mücke Motorsport | AMG Mercedes C-Klasse | 1:05.187 |
16. | Mathias Lauda | Persson Motorsport | AMG Mercedes C-Klasse | 1:09.113 |
17. | Christian Abt | Team Phoenix | Audi A4 DTM | 1 ronde |
18. | Vanina Ickx | Futurecom TME | Audi A4 DTM | 1 ronde |
19. | Olivier Tielemans | Futurecom TME | Audi A4 DTM | 1 ronde |
20. | Alexandros Margaritis | Persson Motorsport | AMG Mercedes C-Klasse | 2 ronden |
Stand na 3 races:
# | Rijder | Team | Auto | Punten |
1. | Tom Kristensen | Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 26 |
2. | Bernd Schneider | HWA GmbH | AMG Mercedes C-Klasse | 24 |
3. | Bruno Spengler | HWA GmbH | AMG Mercedes C-Klasse | 12 |
4. | Jamie Green | HWA GmbH | AMG Mercedes C-Klasse | 11 |
5. | Heinz-Harald Frentzen | Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 11 |
6. | Mika Häkkinen | HWA GmbH | AMG Mercedes C-Klasse | 11 |
7. | Alexandros Margaritis | Persson Motorsport | AMG Mercedes C-Klasse | 7 |
8. | Jean Alesi | Persson Motorsport | AMG Mercedes C-Klasse | 6 |
9. | Martin Tomczyk | Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 6 |
10. | Mattias Ekström | Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2 |
Stand constructeurs na 3 races:
# | Groep | Team | Auto | Punten |
1. | Audi Sport Team Abt | Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 37 |
2. | Vodafone/Salzgitter | HWA GmbH | AMG Mercedes C-Klasse | 35 |
3. | DaimlerChrysler Bank | HWA GmbH | AMG Mercedes C-Klasse | 23 |
4. | stern/Easy Rent | Persson Motorsport | AMG Mercedes C-Klasse | 13 |
5. | Team Abt Sportsline | Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 8 |