Standen NHL per 18 april
| Het reguliere seizoen is voorbij, de kaarten zijn geschud en de playoffs kunnen beginnen. Het einde van het eerste seizoen van de 'nieuwe' NHL is aangebroken. |
| Eastern Conference | |||||||||||
| Atlantic Division | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | L10 | |
| New Jersey¹ | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | 242 | 229 | 27-11-3 | 19-16-6 | 10-0-0 | |
| Philadelphia¹ | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | 267 | 259 | 22-13-6 | 23-13-5 | 5-4-1 | |
| N.Y. Rangers¹ | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | 257 | 215 | 25-10-6 | 19-16-6 | 4-6-0 | |
| N.Y. Islanders | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 230 | 278 | 20-18-3 | 16-22-3 | 3-6-1 | |
| Pittsburgh | 82 | 22 | 46 | 14 | 58 | 244 | 316 | 12-21-8 | 10-25-6 | 4-4-2 | |
| Northeast Division | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | L10 | |
| Ottawa² | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | 314 | 211 | 29-9-3 | 23-12-6 | 3-5-2 | |
| Buffalo¹ | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 281 | 239 | 27-11-3 | 25-13-3 | 7-3-0 | |
| Montréal¹ | 82 | 42 | 31 | 9 | 93 | 243 | 247 | 24-13-4 | 18-18-5 | 6-4-0 | |
| Toronto | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 257 | 270 | 26-12-3 | 15-21-5 | 7-1-2 | |
| Boston | 82 | 29 | 37 | 16 | 74 | 230 | 266 | 16-15-10 | 13-22-6 | 1-5-4 | |
| Southeast Division | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | L10 | |
| Carolina² | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 294 | 260 | 31-8-2 | 21-14-6 | 5-3-2 | |
| Tampa Bay¹ | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 252 | 260 | 25-14-2 | 18-19-4 | 5-4-1 | |
| Atlanta | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 281 | 275 | 24-13-4 | 17-20-4 | 6-2-2 | |
| Florida | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 240 | 257 | 25-11-5 | 12-23-6 | 4-4-2 | |
| Washington | 82 | 29 | 41 | 12 | 70 | 237 | 306 | 16-18-7 | 13-23-5 | 5-3-2 | |
| Western Conference | |||||||||||
| Central Division | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | L10 | |
| Detroit³ | 82 | 58 | 16 | 8 | 124 | 305 | 209 | 27-9-5 | 31-7-3 | 8-1-1 | |
| Nashville¹ | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 259 | 227 | 32-8-1 | 17-17-7 | 7-3-0 | |
| Columbus | 82 | 35 | 43 | 4 | 74 | 223 | 279 | 23-18-0 | 12-25-4 | 6-3-1 | |
| Chicago | 82 | 26 | 43 | 13 | 65 | 211 | 285 | 16-19-6 | 10-24-7 | 3-5-2 | |
| St. Louis | 82 | 21 | 46 | 15 | 57 | 197 | 292 | 12-23-6 | 9-23-9 | 1-7-2 | |
| Northwest Division | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | L10 | |
| Calgary² | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 218 | 200 | 30-7-4 | 16-18-7 | 6-1-3 | |
| Colorado¹ | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 283 | 257 | 25-10-6 | 18-20-3 | 4-5-1 | |
| Edmonton¹ | 82 | 41 | 28 | 13 | 95 | 256 | 251 | 20-15-6 | 21-13-7 | 5-4-1 | |
| Vancouver | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 256 | 255 | 25-10-6 | 17-22-2 | 4-4-2 | |
| Minnesota | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 231 | 215 | 23-16-2 | 15-20-6 | 5-4-1 | |
| Pacific Division | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | HOME | AWAY | L10 | |
| Dallas² | 82 | 53 | 23 | 6 | 112 | 265 | 218 | 28-11-2 | 25-12-4 | 4-3-3 | |
| San Jose¹ | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 266 | 242 | 25-9-7 | 19-18-4 | 8-1-1 | |
| Anaheim¹ | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | 254 | 229 | 26-10-5 | 17-17-7 | 6-4-0 | |
| Los Angeles | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 249 | 270 | 26-14-1 | 16-21-4 | 4-6-0 | |
| Phoenix | 82 | 38 | 39 | 5 | 81 | 246 | 271 | 19-18-4 | 19-21-1 | 4-5-1 |
De plaatsingslijst voor de playoffs:
| Eastern Conference | GP | PTS |
| Ottawa* | 82 | 113 |
| Carolina* | 82 | 112 |
| New Jersey* | 82 | 101 |
| Buffalo | 82 | 110 |
| Philadelphia | 82 | 101 |
| N.Y. Rangers | 82 | 100 |
| Montréal | 82 | 93 |
| Tampa Bay | 82 | 92 |
| Western Conference | GP | PTS |
| Detroit³* | 82 | 124 |
| Dallas* | 82 | 112 |
| Calgary* | 82 | 103 |
| Nashville | 82 | 106 |
| San Jose | 82 | 99 |
| Anaheim | 82 | 98 |
| Colorado | 82 | 95 |
| Edmonton | 82 | 95 |
Matchups in de eerste ronde:
| Eastern Conference | ||
| Ottawa Senators | vs. | Tampa Bay Lightning |
| Carolina Hurricanes | vs. | Montréal Canadiens |
| New Jersey Devils | vs. | New York Rangers |
| Buffalo Sabres | vs. | Philadelphia Flyers |
| Western Conference | ||
| Detroit Red Wings | vs. | Edmonton Oilers |
| Dallas Stars | vs. | Colorado Avalanche |
| Calgary Flames | vs. | Anaheim Mighty Ducks |
| Nashville Predators | vs. | San Jose Sharks |
¹ Geplaatst voor playoffs
² Zeker van divisietitel
³ President's trophy (thuisvoordeel in de playoffs)
* De divisiewinnaars plaatsen zich automatisch op plaatsen 1, 2 en 3