Uitslag Golden Corral 500
![]() | Kasey Kahne heeft de Golden Corral 500 op de Atlanta Motor Speedway gewonnen. Het was slechts de tweede overwinning voor de coureur en de eerste in Atlanta voor Dodge sinds 1977. |
De wagen die Dodge sinds begin vorig jaar in de strijd werpt in de NASCAR, de Dodge Charger, was slechts drie keer eerder als eerste over de streep gegaan. Coureurs klagen steen en been over de overgevoeligheid van de auto en één team heeft zelfs besloten de wagen uit 2004 weer in te zetten. Eerder dit jaar noemde Kasey Kahne de wagen inderdaad "een van de moeilijkste auto's die ik ooit heb bestuurd".
De race op de Atlanta Motor Speedway stond origineel gepland voor afgelopen zondag, maar regen gooide roet in het eten. Toen de wedstrijd op maandag uiteindelijk gereden werd, bleek de baan erg zwaar voor de banden te zijn. Diverse coureurs moesten eerder dan verwacht naar de pits en Mark Martin kon uiteindelijk Kahne niet meer van de overwinning afhouden doordat zijn auto teveel begon te glijden in de bochten.
Groot nieuws in de Verenigde Staten was ook de deelname van Bill Lester aan de wedstrijd. Hij is de eerste African-American sinds 1986 die meerijdt in de NASCAR, maar kon niet verder komen dan een achtendertigste plaats. In de strijd om de Nextel Cup behoudt Jimmie Johnson zijn leiding, Kahne komt door zijn overwinning op een tweede plaats terecht.
Uitslag Golden Corral 500
pos | start | coureur | wagen | punten + bonus | aantal ronden |
1 | 1 | Kasey Kahne | Dodge | 175 + 5 | 325 |
2 | 11 | Mark Martin | Ford | 170 | 325 |
3 | 26 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 165 | 325 |
4 | 12 | Jeff Gordon | Chevrolet | 160 + 5 | 325 |
5 | 21 | Tony Stewart | Chevrolet | 155 + 5 | 325 |
6 | 14 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 150 | 325 |
7 | 22 | Paul Menard | Chevrolet | 146 | 325 |
8 | 32 | Kyle Petty | Dodge | 142 | 325 |
9 | 31 | Dale Jarrett | Ford | 138 | 325 |
10 | 15 | Reed Sorenson ® | Dodge | 134 | 325 |
11 | 29 | Scott Riggs | Dodge | 130 | 325 |
12 | 17 | Kyle Busch | Chevrolet | 127 | 325 |
13 | 27 | Matt Kenseth | Ford | 124 | 325 |
14 | 34 | Jamie McMurray | Ford | 121 | 325 |
15 | 5 | J.J. Yeley ® | Chevrolet | 118 | 325 |
16 | 8 | Greg Biffle | Ford | 115 + 10 | 325 |
17 | 13 | Joe Nemechek | Chevrolet | 112 | 325 |
18 | 2 | Ryan Newman | Dodge | 109 + 5 | 324 |
19 | 35 | Martin Truex Jr. ® | Chevrolet | 106 | 324 |
20 | 24 | Michael Waltrip | Dodge | 103 + 5 | 324 |
21 | 10 | Casey Mears | Dodge | 100 | 324 |
22 | 43 | Terry Labonte | Chevrolet | 97 + 5 | 324 |
23 | 37 | Brian Vickers | Chevrolet | 94 | 324 |
24 | 25 | Ken Schrader | Ford | 91 | 324 |
25 | 3 | Jeff Burton | Chevrolet | 88 + 5 | 324 |
26 | 39 | Jeff Green | Chevrolet | 85 | 324 |
27 | 16 | Clint Bowyer ® | Chevrolet | 82 | 324 |
28 | 36 | Robby Gordon | Chevrolet | 79 | 324 |
29 | 28 | Elliott Sadler | Ford | 76 | 324 |
30 | 42 | Scott Wimmer | Chevrolet | 73 | 323 |
31 | 7 | Denny Hamlin ® | Chevrolet | 70 + 5 | 323 |
32 | 30 | Dave Blaney | Dodge | 67 | 323 |
33 | 38 | David Stremme ® | Dodge | 64 | 322 |
34 | 33 | Sterling Marlin | Chevrolet | 61 | 322 |
35 | 23 | Kevin Lepage | Ford | 58 + 5 | 322 |
36 | 40 | Brent Sherman ® | Dodge | 55 | 322 |
37 | 9 | Kurt Busch | Dodge | 52 + 5 | 321 |
38 | 19 | Bill Lester | Dodge | 49 | 319 |
39 | 6 | Kevin Harvick | Chevrolet | 46 | 313 |
40 | 18 | Carl Edwards | Ford | 43 | 313 |
41 | 20 | Jeremy Mayfield | Dodge | 40 | 235 |
DNF | 41 | Hermie Sadler | Ford | 37 | 166 |
DNF | 4 | Bobby Labonte | Dodge | 34 + 5 | 56 |
Top 10 puntenklassement
pos | coureur | punten | achterstand | races | poles | wins |
1 | Jimmie Johnson | 690 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2 | Kasey Kahne | 640 | -50 | 4 | 1 | 1 |
3 | Matt Kenseth | 612 | -78 | 4 | 0 | 1 |
4 | Mark Martin | 600 | -90 | 4 | 0 | 0 |
5 | Casey Mears | 554 | -136 | 4 | 0 | 0 |
6 | Jeff Gordon | 539 | -151 | 4 | 0 | 0 |
7 | Dale Earnhardt Jr. | 534 | -156 | 4 | 0 | 0 |
8 | Kyle Busch | 530 | -160 | 4 | 0 | 0 |
9 | Dale Jarrett | 490 | -200 | 4 | 0 | 0 |
10 | Clint Bowyer ® | 471 | -219 | 4 | 0 | 0 |