Vooruitblik GP Maleisië
Sepang
meer circuitinformatie
Tijdschema
| dag | tijd * | sessie |
| vrijdag | 04:00-05:00 | vrije training 1 |
| vrijdag | 07:00-08:00 | vrije training 2 |
| zaterdag | 04:00-05:00 | vrije training 3 |
| zaterdag | 07:00 | kwalificatie |
| zondag | 08:00 | race |
Kampioenschap coureurs
| pos | coureur | punten |
| 1 | Fernando Alonso | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 6 |
| 4 | Jenson Button | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | 4 |
| 6 | Mark Webber | 3 |
| 7 | Nico Rosberg | 2 |
| 8 | Christian Klien | 1 |
Kampioenschap constructeurs
| pos | coureur | punten |
| 1 | Renault | 10 |
| -- | McLaren-Mercedes | 10 |
| 3 | Ferrari | 8 |
| 4 | Honda | 5 |
| -- | Williams-Cosworth | 5 |
| 6 | Red Bull Racing-Ferrari | 1 |
Motoren
| wagen | coureur | team | motor |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | oud |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | nieuw |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | oud |
| 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | oud |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | oud |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | nieuw * |
| 7 | Ralf Schumacher | Toyota | oud |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | oud |
| 9 | Mark Webber | Williams | oud |
| 10 | Nico Rosberg | Williams | oud |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | oud |
| 12 | Jenson Button | Honda | oud |
| 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | nieuw * |
| 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | oud |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | oud |
| 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | nieuw |
| 18 | Tiago Monteiro | Midland | oud |
| 19 | Christijan Albers | Midland | nieuw |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | oud |
| 21 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | oud |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | oud |
| 23 | Yuji Ide | Super Aguri F1 | nieuw |
(nieuwe motoren onder voorbehoud van interpretatie nieuw FIA-reglement)
Prestaties afgelopen jaren
| wagen | coureur | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 1 | Fernando Alonso | 1 (1) | 7 (19) | 3 (1) | |
| 2 | Giancarlo Fisichella | DNF (3) | 11 (12) | DNF (14) | 13 (9) |
| 3 | Kimi Räikkönen | 9 (6) | DNF (5) | 1 (7) | DNF (5) |
| 4 | Juan Pablo Montoya | 4 (11) | 2 (4) | 12 (8) | 2 (2) |
| 5 | Michael Schumacher | 7 (13) | 1 (1) | 6 (3) | 3 (1) |
| 6 | Felipe Massa | 10 (14) | 8 (11) | 6 (14) | |
| 7 | Ralf Schumacher | 5 (5) | DNF (7) | 4 (17) | 1 (4) |
| 8 | Jarno Trulli | 2 (2) | 5 (8) | 5 (2) | DNF (12) |
| 9 | Mark Webber | DNF (4) | DNF (2) | DNF (16) | DNF (21) |
| 10 | Nico Rosberg | ||||
| 11 | Rubens Barrichello | DNF (12) | 4 (3) | 2 (5) | DNF (3) |
| 12 | Jenson Button | DNF (9) | 3 (6) | 7 (9) | 4 (8) |
| 14 | David Coulthard | 6 (8) | 6 (9) | DNF (4) | DNF (6) |
| 15 | Christian Klien | 8 (7) | 10 (13) | ||
| 16 | Nick Heidfeld | 3 (10) | DNF (15) | 8 (6) | 5 (7) |
| 17 | Jacques Villeneuve | DNF (16) | DNF (12) | 8 (13) | |
| 18 | Tiago Monteiro | 12 (18) | |||
| 19 | Christijan Albers | 13 (20) | |||
| 20 | Vitantonio Liuzzi | ||||
| 21 | Scott Speed | ||||
| 22 | Takuma Sato | 15 (20) | 9 (15) | ||
| 23 | Yuji Ide |