Standen NFL na speelweek 15
![]() | In de AFC is er al veel beslist, naast de Colts hebben nu ook New England, Cincinnati en Denver de play-offs gehaald. In de NFC is er nog niet veel duidelijk, daar is nog steeds alleen Seattle zeker van een plaats. |
AFC East | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
y-New England | 9 | 5 | 0 | .643 | 322 | 289 | 5-2 | 4-3 | 6-4 | 3-1 | 4-0 | Won 3 |
Miami | 7 | 7 | 0 | .500 | 266 | 281 | 4-3 | 3-4 | 5-5 | 2-2 | 2-3 | Won 4 |
Buffalo | 4 | 10 | 0 | .286 | 208 | 310 | 4-4 | 0-6 | 4-6 | 0-4 | 2-3 | Lost 5 |
N.Y. Jets | 3 | 11 | 0 | .214 | 189 | 298 | 3-3 | 0-8 | 2-8 | 1-3 | 1-3 | Lost 1 |
AFC North | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
y-Cincinnati | 11 | 3 | 0 | .786 | 391 | 276 | 5-2 | 6-1 | 7-3 | 4-0 | 5-1 | Won 4 |
Pittsburgh | 9 | 5 | 0 | .643 | 313 | 237 | 4-3 | 5-2 | 6-5 | 3-0 | 3-2 | Won 2 |
Baltimore | 5 | 9 | 0 | .357 | 219 | 256 | 5-2 | 0-7 | 4-7 | 1-2 | 2-3 | Won 1 |
Cleveland | 5 | 9 | 0 | .357 | 212 | 244 | 3-3 | 2-6 | 3-7 | 2-2 | 0-4 | Won 1 |
AFC South | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
*yz-Indianapolis | 13 | 1 | 0 | .929 | 409 | 206 | 6-1 | 7-0 | 11-1 | 2-0 | 6-0 | Lost 1 |
Jacksonville | 10 | 4 | 0 | .714 | 283 | 236 | 5-2 | 5-2 | 7-3 | 3-1 | 2-2 | Won 1 |
Tennessee | 4 | 10 | 0 | .286 | 276 | 357 | 3-5 | 1-5 | 3-7 | 1-3 | 2-3 | Lost 1 |
Houston | 2 | 12 | 0 | .143 | 223 | 373 | 2-5 | 0-7 | 1-10 | 1-2 | 0-5 | Won 1 |
AFC West | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
x-Denver | 11 | 3 | 0 | .786 | 350 | 248 | 7-0 | 4-3 | 8-2 | 3-1 | 3-1 | Won 2 |
San Diego | 9 | 5 | 0 | .643 | 404 | 269 | 4-3 | 5-2 | 7-3 | 2-2 | 3-1 | Won 1 |
Kansas City | 8 | 6 | 0 | .571 | 346 | 315 | 5-1 | 3-5 | 7-3 | 1-3 | 3-2 | Lost 2 |
Oakland | 4 | 10 | 0 | .286 | 266 | 331 | 2-5 | 2-5 | 2-9 | 2-1 | 0-5 | Lost 4 |
NFC East | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
N.Y. Giants | 10 | 4 | 0 | .714 | 372 | 258 | 7-1 | 3-3 | 2-1 | 8-3 | 4-1 | Won 3 |
Washington | 8 | 6 | 0 | .571 | 293 | 253 | 5-2 | 3-4 | 0-4 | 8-2 | 3-1 | Won 3 |
Dallas | 8 | 6 | 0 | .571 | 291 | 268 | 5-2 | 3-4 | 2-2 | 6-4 | 3-3 | Lost 1 |
Philadelphia | 6 | 8 | 0 | .429 | 269 | 330 | 4-3 | 2-5 | 3-1 | 3-7 | 0-5 | Won 1 |
NFC North | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
Chicago | 10 | 4 | 0 | .714 | 226 | 151 | 7-1 | 3-3 | 1-3 | 9-1 | 4-0 | Won 1 |
Minnesota | 8 | 6 | 0 | .571 | 249 | 304 | 5-2 | 3-4 | 1-2 | 7-4 | 4-1 | Lost 1 |
Detroit | 4 | 10 | 0 | .286 | 220 | 298 | 3-5 | 1-5 | 2-1 | 2-9 | 1-5 | Lost 5 |
Green Bay | 3 | 11 | 0 | .214 | 258 | 303 | 2-4 | 1-7 | 0-4 | 3-7 | 1-4 | Lost 1 |
NFC South | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
Carolina | 10 | 4 | 0 | .714 | 327 | 224 | 5-2 | 5-2 | 3-1 | 7-3 | 3-2 | Won 1 |
Tampa Bay | 9 | 5 | 0 | .643 | 246 | 237 | 4-2 | 5-3 | 2-2 | 7-3 | 3-1 | Lost 1 |
Atlanta | 8 | 6 | 0 | .571 | 316 | 270 | 4-3 | 4-3 | 3-1 | 5-5 | 2-2 | Lost 1 |
New Orleans | 3 | 11 | 0 | .214 | 210 | 358 | 1-6 | 2-5 | 2-2 | 1-9 | 1-4 | Lost 3 |
NFC West | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
yz-Seattle | 12 | 2 | 0 | .857 | 407 | 235 | 7-0 | 5-2 | 2-1 | 10-1 | 6-0 | Won 10 |
St. Louis | 5 | 9 | 0 | .357 | 323 | 395 | 3-4 | 2-5 | 3-1 | 2-8 | 1-4 | Lost 3 |
Arizona | 4 | 10 | 0 | .286 | 271 | 349 | 2-5 | 2-5 | 1-2 | 3-8 | 3-3 | Lost 2 |
San Francisco | 2 | 12 | 0 | .143 | 195 | 391 | 2-5 | 0-7 | 0-3 | 2-9 | 1-4 | Lost 7 |
x-Plaats in de play-offs
y-Divisie titel gewonnen
z-Bye in de eerste play-off ronde
*-Thuisvoordeel