Standen NFL na speelweek 14
![]() | De Colts hebben de AFC South gewonnen en een bye ontvangen voor de eerste play-off ronde. Cincinnati en Denver hebben een voorsprong genomen van twee overwinningen en gaan ook op de play-offs af. In de NFC West heeft Seattle gewonnen en mag daardoor ook rekenen op een plaatsje in de play-offs, in de andere NFC divisies is het nog zeer spannend. |
AFC East | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
New England | 8 | 5 | 0 | .615 | 294 | 289 | 4-2 | 4-3 | 6-4 | 2-1 | 4-0 | Won 2 |
Miami | 6 | 7 | 0 | .462 | 242 | 261 | 3-3 | 3-4 | 4-5 | 2-2 | 1-3 | Won 3 |
Buffalo | 4 | 9 | 0 | .308 | 191 | 282 | 4-3 | 0-6 | 4-5 | 0-4 | 2-3 | Lost 4 |
N.Y. Jets | 3 | 10 | 0 | .231 | 169 | 274 | 3-3 | 0-7 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | Won 1 |
AFC North | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
Cincinnati | 10 | 3 | 0 | .769 | 350 | 259 | 5-2 | 5-1 | 7-3 | 3-0 | 5-1 | Won 3 |
Pittsburgh | 8 | 5 | 0 | .615 | 295 | 234 | 4-3 | 4-2 | 6-5 | 2-0 | 3-2 | Won 1 |
Baltimore | 4 | 9 | 0 | .308 | 171 | 253 | 4-2 | 0-7 | 4-7 | 0-2 | 2-3 | Lost 1 |
Cleveland | 4 | 9 | 0 | .308 | 203 | 237 | 3-3 | 1-6 | 2-7 | 2-2 | 0-4 | Lost 3 |
AFC South | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
*yz-Indianapolis | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 392 | 180 | 6-0 | 7-0 | 11-0 | 2-0 | 6-0 | Won 13 |
Jacksonville | 9 | 4 | 0 | .692 | 273 | 227 | 4-2 | 5-2 | 7-3 | 2-1 | 2-2 | Lost 1 |
Tennessee | 4 | 9 | 0 | .308 | 252 | 329 | 3-4 | 1-5 | 3-7 | 1-2 | 2-3 | Won 1 |
Houston | 1 | 12 | 0 | .077 | 193 | 354 | 1-5 | 0-7 | 1-10 | 0-2 | 0-5 | Lost 6 |
AFC West | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
Denver | 10 | 3 | 0 | .769 | 322 | 231 | 7-0 | 3-3 | 7-2 | 3-1 | 3-1 | Won 1 |
San Diego | 8 | 5 | 0 | .615 | 378 | 252 | 4-3 | 4-2 | 6-3 | 2-2 | 3-1 | Lost 1 |
Kansas City | 8 | 5 | 0 | .615 | 329 | 288 | 5-1 | 3-4 | 7-3 | 1-2 | 3-2 | Lost 1 |
Oakland | 4 | 9 | 0 | .308 | 259 | 322 | 2-4 | 2-5 | 2-8 | 2-1 | 0-5 | Lost 3 |
NFC East | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
N.Y. Giants | 9 | 4 | 0 | .692 | 345 | 241 | 6-1 | 3-3 | 1-1 | 8-3 | 4-1 | Won 2 |
Dallas | 8 | 5 | 0 | .615 | 284 | 233 | 5-2 | 3-3 | 2-2 | 6-3 | 3-2 | Won 1 |
Washington | 7 | 6 | 0 | .538 | 258 | 246 | 4-2 | 3-4 | 0-4 | 7-2 | 2-1 | Won 2 |
Philadelphia | 5 | 8 | 0 | .385 | 252 | 314 | 4-3 | 1-5 | 3-1 | 2-7 | 0-5 | Lost 2 |
NFC North | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
Chicago | 9 | 4 | 0 | .692 | 210 | 148 | 6-1 | 3-3 | 1-3 | 8-1 | 4-0 | Lost 1 |
Minnesota | 8 | 5 | 0 | .615 | 246 | 286 | 5-1 | 3-4 | 1-1 | 7-4 | 4-1 | Won 6 |
Detroit | 4 | 9 | 0 | .308 | 203 | 257 | 3-4 | 1-5 | 2-0 | 2-9 | 1-5 | Lost 4 |
Green Bay | 3 | 10 | 0 | .231 | 255 | 255 | 2-4 | 1-6 | 0-3 | 3-7 | 1-4 | Won 1 |
NFC South | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
Tampa Bay | 9 | 4 | 0 | .692 | 246 | 209 | 4-2 | 5-2 | 2-1 | 7-3 | 3-1 | Won 2 |
Carolina | 9 | 4 | 0 | .692 | 300 | 214 | 5-2 | 4-2 | 3-1 | 6-3 | 2-2 | Lost 1 |
Atlanta | 8 | 5 | 0 | .615 | 313 | 254 | 4-3 | 4-2 | 3-1 | 5-4 | 2-2 | Won 1 |
New Orleans | 3 | 10 | 0 | .231 | 200 | 331 | 1-5 | 2-5 | 2-2 | 1-8 | 1-3 | Lost 2 |
NFC West | ||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | PF | PA | Home | Road | AFC | NFC | DIV | Streak |
y-Seattle | 11 | 2 | 0 | .846 | 379 | 211 | 7-0 | 4-2 | 1-1 | 10-1 | 6-0 | Won 9 |
St. Louis | 5 | 8 | 0 | .385 | 307 | 378 | 3-3 | 2-5 | 3-1 | 2-7 | 1-4 | Lost 2 |
Arizona | 4 | 9 | 0 | .308 | 252 | 319 | 2-5 | 2-4 | 1-1 | 3-8 | 3-3 | Lost 1 |
San Francisco | 2 | 11 | 0 | .154 | 186 | 381 | 2-5 | 0-6 | 0-2 | 2-9 | 1-4 | Lost 6 |
x-Plaats in de play-offs
y-Divisie titel gewonnen
z-Bye in de eerste play-off ronde
*-Thuisvoordeel