Vooruitblik GP Japan
![]() | FOK!sport's vooruitblik op de Grand Prix van Japan. Hoe hebben de coureurs voorheen gepresteerd op dit circuit, wie mag er met een verse motor starten, hoe staat het er voor in de kampioenschappen? |
Suzuka

meer circuitinformatie
Tijdschema
dag | tijd * | sessie |
vrijdag | 04:00 - 05:00 | vrije training 1 |
vrijdag | 07:00 - 08:00 | vrije training 2 |
zaterdag | 02:00 - 02:45 | vrije training 3 |
zaterdag | 03:15 - 04:00 | vrije training 4 |
zaterdag | 06:00 | kwalificatie |
zondag | 07:00 | race |
(* Nederlandse tijd)
Kampioenschap coureurs
pos | coureur | punten |
1 | Fernando Alonso | 117 |
2 | Kimi Räikkönen | 94 |
3 | Juan Pablo Montoya | 60 |
-- | Michael Schumacher | 60 |
5 | Giancarlo Fisichella | 45 |
6 | Jarno Trulli | 43 |
7 | Rubens Barrichello | 38 |
-- | Ralf Schumacher | 38 |
9 | Jenson Button | 32 |
10 | Mark Webber | 29 |
11 | Nick Heidfeld | 28 |
12 | David Coulthard | 21 |
13 | Jacques Villeneuve | 9 |
14 | Felipe Massa | 8 |
15 | Tiago Monteiro | 7 |
16 | Alexander Wurz | 6 |
17 | Narain Karthikeyan | 5 |
-- | Christian Klien | 5 |
19 | Christijan Albers | 4 |
-- | Pedro de la Rosa | 4 |
21 | Patrick Friesacher | 3 |
22 | Antonio Pizzonia | 2 |
23 | Takuma Sato | 1 |
-- | Vitantonio Liuzzi | 1 |
Alonso is wereldkampioen, Räikkönen is verzekerd van de tweede plaats, de derde plaats gaat nog tussen Montoya, Schumacher, Fisichella en Trulli.
Kampioenschap constructeurs
pos | team | punten |
1 | McLaren-Mercedes | 164 |
2 | Renault | 162 |
3 | Ferrari | 98 |
4 | Toyota | 81 |
5 | Williams-BMW | 59 |
6 | BAR-Honda | 33 |
7 | Red Bull Racing | 27 |
8 | Sauber-Petronas | 17 |
9 | Jordan-Toyota | 12 |
10 | Minardi-Cosworth | 7 |
McLaren is constructeurskampioen als zij zestien punten op Renault uitlopen, Ferrari en Toyota strijden nog om de derde plaats.
Motoren
wagen | coureur | team | motor |
1 | Michael Schumacher | Ferrari | oud |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | oud |
3 | Jenson Button | BAR | nieuw |
4 | Takuma Sato | BAR | oud |
5 | Fernando Alonso | Renault | oud |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | oud |
7 | Mark Webber | Williams | oud |
8 | Antonio Pizzonia | Williams | nieuw |
9 | Kimi Räikkönen | McLaren | oud |
10 | Juan-Pablo Montoya | McLaren | oud |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber | nieuw |
12 | Felipe Massa | Sauber | oud |
14 | David Coulthard | Red Bull | nieuw |
15 | Christian Klien | Red Bull | oud |
16 | Jarno Trulli | Toyota | oud |
17 | Ralf Schumacher | Toyota | nieuw |
18 | Tiago Monteiro | Jordan | nieuw |
19 | Narian Karthikeyan | Jordan | nieuw |
20 | Robert Doornbos | Minardi | nieuw |
21 | Christijan Albers | Minardi | nieuw |
Prestaties afgelopen jaren
coureur | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Michael Schumacher | 1 (1) | 8 (14) | 1 (1) | 1 (1) |
Rubens Barrichello | DNF (15) | 1 (1) | 2 (2) | 5 (4) |
Jenson Button | 3 (5) | 4 (9) | 6 (10) | 7 (9) |
Takuma Sato | 4 (4) | 6 (13) | 5 (7) | |
Fernando Alonso | 5 (11) | DNF (5) | 11 (18) | |
Giancarlo Fisichella | 8 (7) | DNF (16) | DNF (8) | 17 (6) |
Mark Webber | DNF (3) | 11 (6) | 10 (19) | |
Antonio Pizzonia | ||||
Kimi Räikkönen | 6 (12) | 2 (8) | 3 (4) | DNF (12) |
Juan-Pablo Montoya | 7 (13) | DNF (2) | 4 (6) | 2 (2) |
Jacques Villeneuve | 10 (9) | DNF (9) | 10 (14) | |
Felipe Massa | 9 (19) | DNF (15) | ||
David Coulthard | DNF (8) | 3 (7) | DNF (3) | 3 (7) |
Christian Klien | 12 (14) | |||
Jarno Trulli | 11 (6) | 5 (20) | DNF (11) | 8 (8) |
Ralf Schumacher | 2 (2) | 12 (19) | 11 (5) | 6 (3) |
Tiago Monteiro | ||||
Narian Karthikeyan | ||||
Robert Doornbos | ||||
Christijan Albers |