[MLB]Benson temt de Dodgers
 | Kris benson heeft de LA Dodgers weten te temmen door ze in acht innings geen enkele run te gunnen terwijl Aaron Heilman in de negende inning makkelijk tot drie uit wist te komen. |
Benson liet in totaal maar vier hits toe, gooide vijf man rechtstreeks uit en gooide slechts één keer vier wijd voor zijn eerste overwinning op de Dodgers sinds 7 juni 1999. Mike Piazza sloeg drie van zijn drie slagbeurten raak met een homerun en drie binnengeslagen punten.De Mets kwamen op het scoreboard in de tweede inning door David Wright die eerst een honkslag sloeg en daarna over de thuisplaat kwam na de twaalfde homerun van Piazza dit seizoen voor de 2-0. New York verdubbelde de voorsprong in de derde inning met Carlos beltran die wist te scoren na een tweehonkslag van Cliff Floyd en even later kwam Floyd zelf ook over de thuisplaat na een honkslag van Piazza.
Marlon Anderson besliste de wedstrijd in de achtste inning met een honkslag waardoor twee man over de thuisplaat konden komen.
American league :
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Minnesota Twins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Detroit Tigers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 13 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Seattle Mariners | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Cleveland Indians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | 6 | 12 | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Oakland Athletics | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 |
Texas Rangers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Toronto Bluejays | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
Kansas City Royals | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 9 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Baltimore Orioles | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Tampa Bay Devilrays | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 6 | 13 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Boston Redsox | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
Chicago White Sox | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 10 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Boston Redsox | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
Chicago White Sox | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 10 | 0 |
National League :
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tot. | H | E |
Houston Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 1 |
Washington Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
L.A. Dodgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
New York Mets | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | 12 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Milwaukee Brewers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Cincinnati Reds | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
San Diego Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 10 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pittsburgh Pirates | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Florida Marlins | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
San Fransisco Giants | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Atlanta Braves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | H | E |
Chicago Cubs | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 1 |
St. Louis Cardinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Standen :
American league :
East | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | NL | L10 | STRK |
Boston | 54 | 44 | .551 | - | 27-18 | 27-26 | 20-25 | 9-5 | 13-8 | 12-6 | 5-5 | L1 |
New York | 52 | 45 | .536 | 1.5 | 29-19 | 23-26 | 17-21 | 9-7 | 15-10 | 11-7 | 5-5 | W1 |
Baltimore | 50 | 47 | .515 | 3.5 | 27-20 | 23-27 | 23-18 | 13-15 | 6-4 | 8-10 | 3-7 | L5 |
Toronto | 49 | 49 | .500 | 5.0 | 26-20 | 23-29 | 23-16 | 7-11 | 11-12 | 8-10 | 5-5 | L1 |
Tampa Bay | 35 | 64 | .354 | 19.5 | 23-26 | 12-38 | 19-22 | 5-18 | 8-9 | 3-15 | 7-3 | W3 |
Central | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | NL | L10 | STRK |
Chicago | 64 | 33 | .660 | - | 33-19 | 31-14 | 11-6 | 31-7 | 10-14 | 12-6 | 6-4 | W1 |
Minnesota | 53 | 45 | .541 | 11.5 | 29-22 | 24-23 | 15-6 | 23-20 | 7-9 | 8-10 | 5-5 | L1 |
Cleveland | 51 | 48 | .515 | 14.0 | 25-26 | 26-22 | 8-9 | 17-27 | 11-9 | 15-3 | 4-6 | W2 |
Detroit | 49 | 49 | .500 | 15.5 | 24-26 | 25-23 | 12-13 | 21-22 | 7-5 | 9-9 | 6-4 | W1 |
Kansas City | 36 | 62 | .367 | 28.5 | 21-28 | 15-34 | 10-9 | 12-28 | 5-16 | 9-9 | 5-5 | W1 |
West | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | NL | L10 | STRK |
Los Angeles | 59 | 40 | .596 | - | 30-22 | 29-18 | 6-4 | 24-16 | 17-14 | 12-6 | 6-4 | L1 |
Oakland | 53 | 45 | .541 | 5.5 | 30-17 | 23-28 | 14-20 | 7-5 | 22-12 | 10-8 | 8-2 | W6 |
Texas | 48 | 49 | .495 | 10.0 | 28-24 | 20-25 | 11-10 | 14-9 | 14-21 | 9-9 | 2-8 | L5 |
Seattle | 42 | 55 | .433 | 16.0 | 22-24 | 20-31 | 12-19 | 8-10 | 12-18 | 10-8 | 3-7 | L2 |
National League :
East | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | AL | L10 | STRK |
Atlanta | 55 | 44 | .556 | - | 29-14 | 26-30 | 26-20 | 16-7 | 6-9 | 7-8 | 5-5 | L1 |
Washington | 55 | 44 | .556 | - | 32-18 | 23-26 | 18-18 | 16-14 | 9-6 | 12-6 | 3-7 | L1 |
Philadelphia | 52 | 47 | .525 | 3.0 | 33-22 | 19-25 | 20-26 | 14-9 | 11-4 | 7-8 | 7-3 | W3 |
New York | 51 | 47 | .520 | 3.5 | 32-21 | 19-26 | 25-22 | 12-12 | 9-3 | 5-10 | 7-3 | W2 |
Florida | 49 | 47 | .510 | 4.5 | 25-22 | 24-25 | 21-24 | 9-11 | 9-7 | 10-5 | 5-5 | W2 |
Central | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | AL | L10 | STRK |
St. Louis | 62 | 36 | .633 | - | 33-20 | 29-16 | 7-8 | 32-13 | 13-10 | 10-5 | 6-4 | L2 |
Houston | 51 | 47 | .520 | 11.0 | 30-14 | 21-33 | 7-12 | 23-21 | 14-6 | 7-8 | 7-3 | W1 |
Chicago | 50 | 48 | .510 | 12.0 | 24-22 | 26-26 | 8-14 | 25-19 | 11-6 | 6-9 | 6-4 | W2 |
Milwaukee | 48 | 51 | .485 | 14.5 | 26-17 | 22-34 | 11-13 | 22-23 | 7-8 | 8-7 | 5-5 | L1 |
Pittsburgh | 43 | 56 | .434 | 19.5 | 24-27 | 19-29 | 10-10 | 16-30 | 12-9 | 5-7 | 4-6 | W2 |
Cincinnati | 42 | 56 | .429 | 20.0 | 31-25 | 11-31 | 10-10 | 16-28 | 9-10 | 7-8 | 7-3 | W1 |
West | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | AL | L10 | STRK |
San Diego | 50 | 49 | .505 | - | 29-18 | 21-31 | 6-6 | 13-12 | 24-20 | 7-11 | 2-8 | L7 |
Arizona | 48 | 52 | .480 | 2.5 | 25-28 | 23-24 | 7-12 | 7-10 | 26-20 | 8-10 | 5-5 | W1 |
Los Angeles | 44 | 54 | .449 | 5.5 | 23-23 | 21-31 | 6-9 | 8-11 | 25-21 | 5-13 | 4-6 | L2 |
San Francisco | 42 | 55 | .433 | 7.0 | 22-30 | 20-25 | 4-11 | 10-10 | 22-22 | 6-12 | 5-5 | L2 |
Colorado | 34 | 63 | .351 | 15.0 | 24-23 | 10-40 | 6-6 | 11-23 | 11-25 | 6-9 | 3-7 | L2 |