 | Manny Ramirez heft gisteravond de wedstrijd van de Red sox tegen de White Sox in de tweede helft van de negende inning behouden van een verlenging. |
Op de eerste pitch sloeg Ramirez buiten de lijnen en derde honkman Joe Crede van de White Sox leek hem makkelijk te gaan vangen voor een verlening van de wedstrijd. Crede liet echter de bal vallen waardoor hij wijd ging. Op de tweede pitch sloeg Ramirez zoals hij het bedoeld had, in het linksveld over de hekken heen, dit was de winnende homerun voor de red Sox.In de eerste wedstrijd tegen elkaar maakten de aanvoerders van de American League oost en Centraal er een mooie wedstrijd van met een einduitslag van 6-5 voor de red Sox.
De white Sox kwamen in de eerste inning op voorsprong door een twee punts homerun van Everett, net buiten het bereik van Johnny Damon. De Red Sox deden iets terug in de tweede inning met een tweehonkslag van Bill Mueller waarop één lopen over de thuisplaat kwam. In de vierde inning sloegen Konerko en Rowand de bal buiten het veld voor een voorsprong van drie punten voor de White Sox.
In de vijfde inning kwamen de Red Sox weer terug door een tweehonkslag van Damon waarna Renteria hem over de thuisplaat sloeg met eveneens een tweehonkslag. Ortiz sloeg daarna ook nog een loper binnen met een honkslag.
Damon startte in de zevende inning weer de scores met een honkslag waarna Renteria 4 wijd kreeg en door mocht gaan voor het eerste honk. Ortiz sloeg hierna een niet zo’n geweldige bal maar tweedehonkman Iguchi verkeek zich op de bal en Damon wist over de thuisplaat te komen. De White Sox gaven daarna Ramirez een vrije loop en Millar bezorgde de Red Sox de leiding met een opoffering bal naar het rechtsveld waardoor er weer een punt gemaakt werd.
In de achtste inning maakte Rowand nog gelijkmaar Ramirez besliste dus de wedstrijd in de negende inning met een homerun.
American league :
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Kansas City Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Cleveland Indians | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 10 | 11 | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Seattle Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Toronto Bluejays | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 11 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Minnesota Twins | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 |
Detroit Tigers | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Boston Redsox | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 |
Chicago White Sox | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Oakland Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 |
Texas Rangers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
New York Yankees | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
L.A. Angels | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 6 | 8 | 0 |
National league :
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Chicago Cubs | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 |
Cincinnati Reds | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | 9 | 14 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
San Diego Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
New York Mets | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | X | 12 | 12 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
L.A. Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Milwaukee Brewers | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 14 | 4 |
St. Louis Cardinals | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Houston Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
Washington Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | H | E |
Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Philadelphia Phillies | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | 13 | 1 |
Standen
American League :
East | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | NL | L10 | STRK |
Boston | 53 | 42 | .558 | - | 27-18 | 26-24 | 20-25 | 8-3 | 13-8 | 12-6 | 4-6 | W3 |
New York | 51 | 43 | .543 | 1.5 | 29-19 | 22-24 | 17-21 | 9-7 | 14-8 | 11-7 | 6-4 | L1 |
Baltimore | 50 | 44 | .532 | 2.5 | 27-20 | 23-24 | 23-15 | 13-15 | 6-4 | 8-10 | 5-5 | L2 |
Toronto | 48 | 47 | .505 | 5.0 | 26-20 | 22-27 | 23-16 | 6-9 | 11-12 | 8-10 | 4-6 | W3 |
Tampa Bay | 32 | 64 | .333 | 21.5 | 20-26 | 12-38 | 16-22 | 5-18 | 8-9 | 3-15 | 5-5 | L2 |
Central | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | NL | L10 | STRK |
Chicago | 62 | 32 | .660 | - | 31-18 | 31-14 | 9-5 | 31-7 | 10-14 | 12-6 | 5-5 | L3 |
Minnesota | 52 | 42 | .553 | 10.0 | 29-22 | 23-20 | 15-6 | 22-17 | 7-9 | 8-10 | 5-5 | W3 |
Cleveland | 49 | 47 | .510 | 14.0 | 23-25 | 26-22 | 8-9 | 17-27 | 9-8 | 15-3 | 3-7 | W1 |
Detroit | 46 | 48 | .489 | 16.0 | 21-25 | 25-23 | 12-13 | 18-21 | 7-5 | 9-9 | 5-5 | L1 |
Kansas City | 34 | 61 | .358 | 28.5 | 19-27 | 15-34 | 8-8 | 12-28 | 5-16 | 9-9 | 5-5 | L1 |
West | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | NL | L10 | STRK |
Los Angeles | 57 | 39 | .594 | - | 28-21 | 29-18 | 4-3 | 24-16 | 17-14 | 12-6 | 5-5 | W1 |
Oakland | 50 | 45 | .526 | 6.5 | 30-17 | 20-28 | 14-20 | 7-5 | 19-12 | 10-8 | 8-2 | W3 |
Texas | 48 | 46 | .511 | 8.0 | 28-21 | 20-25 | 11-10 | 14-9 | 14-18 | 9-9 | 4-6 | L2 |
Seattle | 41 | 53 | .436 | 15.0 | 22-24 | 19-29 | 12-19 | 7-8 | 12-18 | 10-8 | 5-5 | L3 |
National League :
East | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | AL | L10 | STRK |
Atlanta | 54 | 42 | .563 | - | 29-14 | 25-28 | 26-20 | 16-7 | 5-7 | 7-8 | 5-5 | W1 |
Washington | 54 | 42 | .563 | - | 31-16 | 23-26 | 18-18 | 15-12 | 9-6 | 12-6 | 2-8 | L2 |
New York | 49 | 46 | .516 | 4.5 | 30-20 | 19-26 | 25-22 | 12-12 | 7-2 | 5-10 | 6-4 | W4 |
Philadelphia | 49 | 47 | .510 | 5.0 | 30-22 | 19-25 | 20-26 | 14-9 | 8-4 | 7-8 | 6-4 | L2 |
Florida | 47 | 46 | .505 | 5.5 | 25-22 | 22-24 | 21-24 | 9-11 | 7-6 | 10-5 | 3-7 | W2 |
Central | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | AL | L10 | STRK |
St. Louis | 61 | 34 | .642 | - | 32-18 | 29-16 | 7-8 | 31-11 | 13-10 | 10-5 | 7-3 | L1 |
Houston | 49 | 46 | .516 | 12.0 | 30-14 | 19-32 | 5-11 | 23-21 | 14-6 | 7-8 | 7-3 | W5 |
Chicago | 48 | 47 | .505 | 13.0 | 24-22 | 24-25 | 8-14 | 23-18 | 11-6 | 6-9 | 7-3 | L2 |
Milwaukee | 47 | 49 | .490 | 14.5 | 26-17 | 21-32 | 11-13 | 21-21 | 7-8 | 8-7 | 7-3 | W1 |
Pittsburgh | 41 | 55 | .427 | 20.5 | 22-26 | 19-29 | 10-10 | 16-30 | 10-8 | 5-7 | 2-8 | W1 |
Cincinnati | 40 | 55 | .421 | 21.0 | 29-24 | 11-31 | 10-10 | 14-27 | 9-10 | 7-8 | 7-3 | W2 |
West | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | AL | L10 | STRK |
San Diego | 50 | 46 | .521 | - | 29-18 | 21-28 | 6-3 | 13-12 | 24-20 | 7-11 | 4-6 | L4 |
Arizona | 46 | 51 | .474 | 4.5 | 23-27 | 23-24 | 5-11 | 7-10 | 26-20 | 8-10 | 4-6 | L2 |
Los Angeles | 43 | 52 | .453 | 6.5 | 23-23 | 20-29 | 5-7 | 8-11 | 25-21 | 5-13 | 3-7 | W2 |
San Francisco | 41 | 53 | .436 | 8.0 | 21-28 | 20-25 | 3-9 | 10-10 | 22-22 | 6-12 | 5-5 | L1 |
Colorado | 33 | 61 | .351 | 16.0 | 24-23 | 9-38 | 6-6 | 10-21 | 11-25 | 6-9 | 3-7 | L1 |