Standen MLB per 16-07-2005

Wouter Kursten (Magneet)
De Yankees hebben om hun problemen met de startende pitchers op te lossen Al Leiter van de Marlins overgenomen en dit terwijl Leiter zelf ook al eenmoeilijk seizoen meemaakt.

American league :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Boston 50 40 .556 - 25-16 25-24 18-23 7-3 13-8 12-6 4-6 L1
Baltimore 49 41 .544 1.0 27-20 22-21 23-15 12-13 6-3 8-10 5-5 L1
New York 48 41 .539 1.5 29-19 19-22 16-21 9-7 12-6 11-7 8-2 W1
Toronto 45 46 .495 5.5 23-19 22-27 23-15 6-9 8-12 8-10 4-6 L1
Tampa Bay 30 62 .326 21.0 20-26 10-36 14-20 5-18 8-9 3-15 3-7 W1

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Chicago 60 29 .674 - 30-15 30-14 9-4 29-5 10-14 12-6 6-4 W3
Minnesota 49 40 .551 11.0 27-20 22-20 13-5 21-17 7-8 8-10 4-6 W1
Cleveland 47 44 .516 14.0 21-22 26-22 8-9 15-24 9-8 15-3 2-8 L4
Detroit 44 45 .494 16.0 21-23 23-22 12-13 16-18 7-5 9-9 7-3 W2
Kansas City 31 59 .344 29.5 19-27 12-32 8-8 9-26 5-16 9-9 5-5 L2

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Los Angeles 54 37 .593 - 26-19 28-18 3-3 23-16 16-12 12-6 4-6 L1
Texas 47 42 .528 6.0 27-18 20-24 10-8 14-9 14-16 9-9 5-5 W1
Oakland 46 44 .511 7.5 29-17 17-27 14-20 7-5 15-11 10-8 7-3 L1
Seattle 40 50 .444 13.5 21-24 19-26 11-16 7-8 12-18 10-8 6-4 W1

National league :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
Washington 53 38 .582 - 30-13 23-25 18-18 15-10 8-4 12-6 3-7 W1
Atlanta 52 40 .565 1.5 29-14 23-26 26-19 16-7 3-6 7-8 7-3 W2
Philadelphia 47 45 .511 6.5 28-20 19-25 19-26 14-9 7-2 7-8 6-4 W1
Florida 45 44 .506 7.0 25-22 20-22 21-23 9-11 5-5 10-5 3-7 L1
New York 45 46 .495 8.0 26-20 19-26 24-22 12-12 4-2 5-10 5-5 L2

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
St. Louis 58 32 .644 - 29-16 29-16 7-8 28-9 13-10 10-5 8-2 W3
Chicago 45 45 .500 13.0 23-22 22-23 8-14 20-16 11-6 6-9 5-5 L1
Houston 44 45 .494 13.5 30-14 14-31 4-11 19-20 14-6 7-8 7-3 L2
Milwaukee 44 47 .484 14.5 25-17 19-30 10-13 19-19 7-8 8-7 6-4 L1
Pittsburgh 40 50 .444 18.0 21-22 19-28 10-10 16-25 9-8 5-7 5-5 W1
Cincinnati 37 53 .411 21.0 26-22 11-31 10-10 12-25 8-10 7-8 6-4 W2

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
San Diego 50 42 .543 - 29-17 21-25 6-0 13-12 24-19 7-11 5-5 W2
Arizona 44 49 .473 6.5 22-25 22-24 4-9 7-10 25-20 8-10 3-7 L2
Los Angeles 41 50 .451 8.5 23-22 18-28 3-6 8-11 25-20 5-13 3-7 W1
San Francisco 39 51 .433 10.0 20-26 19-25 2-7 10-10 21-22 6-12 5-5 L1
Colorado 31 58 .348 17.5 24-23 7-35 4-5 10-19 11-25 6-9 3-7 L3