Standen MLB per 15-07-2005

Wouter Kursten (Magneet)
Rafael Palmeiro heeft zijn 3000 basehit te pakken, hij sloeg met deze slag ook nog eens twee mensen over de plaat dus het is nog een mooie ook. Hiermee is hij de 26ste MLB speler die dit behaald heeft.

American League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Boston 50 39 .562 - 25-15 25-24 18-22 7-3 13-8 12-6 4-6 W1
Baltimore 49 40 .551 1.0 27-20 22-20 23-15 12-13 6-2 8-10 6-4 W4
New York 47 41 .534 2.5 29-19 18-22 15-21 9-7 12-6 11-7 8-2 L1
Toronto 45 45 .500 5.5 23-18 22-27 23-14 6-9 8-12 8-10 4-6 W1
Tampa Bay 29 62 .319 22.0 20-26 9-36 13-20 5-18 8-9 3-15 2-8 L1

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Chicago 59 29 .670 - 30-15 29-14 9-4 28-5 10-14 12-6 6-4 W2
Minnesota 48 40 .545 11.0 26-20 22-20 13-5 21-17 6-8 8-10 4-6 L2
Cleveland 47 43 .522 13.0 21-21 26-22 8-9 15-23 9-8 15-3 3-7 L3
Detroit 43 45 .489 16.0 20-23 23-22 12-13 15-18 7-5 9-9 6-4 W1
Kansas City 31 58 .348 28.5 19-27 12-31 8-8 9-25 5-16 9-9 5-5 L1

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Los Angeles 54 36 .600 - 26-19 28-17 3-3 23-15 16-12 12-6 5-5 W2
Texas 46 42 .523 7.0 27-18 19-24 10-8 14-9 13-16 9-9 5-5 L2
Oakland 46 43 .517 7.5 29-16 17-27 14-20 7-5 15-10 10-8 7-3 W5
Seattle 39 50 .438 14.5 20-24 19-26 10-16 7-8 12-18 10-8 6-4 L2

National League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
Washington 52 38 .578 - 30-13 22-25 18-18 14-10 8-4 12-6 3-7 L4
Atlanta 51 40 .560 1.5 29-14 22-26 25-19 16-7 3-6 7-8 7-3 W1
Florida 45 43 .511 6.0 25-22 20-21 21-22 9-11 5-5 10-5 4-6 W1
Philadelphia 46 45 .505 6.5 27-20 19-25 18-26 14-9 7-2 7-8 5-5 L1
New York 45 45 .500 7.0 26-19 19-26 24-21 12-12 4-2 5-10 5-5 L1

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
St. Louis 57 32 .640 - 28-16 29-16 7-8 27-9 13-10 10-5 7-3 W2
Chicago 45 44 .506 12.0 23-21 22-23 8-14 20-15 11-6 6-9 5-5 W5
Houston 44 44 .500 12.5 30-14 14-30 4-11 19-19 14-6 7-8 7-3 L1
Milwaukee 44 46 .489 13.5 25-16 19-30 10-12 19-19 7-8 8-7 6-4 W4
Pittsburgh 39 50 .438 18.0 21-22 18-28 10-10 15-25 9-8 5-7 5-5 L3
Cincinnati 36 53 .404 21.0 25-22 11-31 10-10 12-25 7-10 7-8 6-4 W1

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
San Diego 49 42 .538 - 28-17 21-25 6-0 13-12 23-19 7-11 5-5 W1
Arizona 44 48 .478 5.5 22-25 22-23 4-9 7-10 25-19 8-10 4-6 L1
Los Angeles 40 50 .444 8.5 22-22 18-28 3-6 8-11 24-20 5-13 2-8 L6
San Francisco 39 50 .438 9.0 20-26 19-24 2-7 10-10 21-21 6-12 5-5 W2
Colorado 31 57 .352 16.5 24-23 7-34 4-5 10-18 11-25 6-9 4-6 L2