Standen MLB per 03-07-2005

Wouter Kursten (Magneet)
Het blijft tegenzitten voor de Dodgers nu ook J.D. Drew geblesseerd is geraakt door een bal die hij op zijn pols kreeg. Hij speelde wel nog een inning door maar is toen toch maar foto’s laten maken wat uitwees dat hij zijn pols gebroken heeft.

American League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Boston 46 34 .575 - 24-14 22-20 16-18 7-3 11-7 12-6 6-4 L1
Baltimore 44 37 .543 2.5 24-19 20-18 20-12 12-13 4-2 8-10 2-8 L1
New York 41 39 .513 5.0 24-18 17-21 12-20 6-6 12-6 11-7 4-6 W2
Toronto 42 40 .512 5.0 20-16 22-24 22-13 6-9 6-8 8-10 6-4 W1
Tampa Bay 27 55 .329 20.0 19-23 8-32 12-19 4-12 8-9 3-15 2-8 L5

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Chicago 54 26 .675 - 27-12 27-14 6-4 26-5 10-11 12-6 6-4 L1
Minnesota 45 34 .570 8.5 26-18 19-16 13-5 19-15 5-4 8-10 7-3 W3
Cleveland 44 36 .550 10.0 19-17 25-19 7-6 13-19 9-8 15-3 7-3 W1
Detroit 37 41 .474 16.0 19-22 18-19 9-12 12-15 7-5 9-9 2-8 L2
Kansas City 26 54 .325 28.0 15-24 11-30 8-8 6-22 3-15 9-9 1-9 L3

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Los Angeles 50 31 .617 - 24-14 26-17 3-3 19-14 16-8 12-6 8-2 W3
Texas 42 38 .525 7.5 23-16 19-22 6-6 14-9 13-14 9-9 5-5 L1
Oakland 40 41 .494 10.0 27-16 13-25 13-18 4-5 13-10 10-8 9-1 W1
Seattle 34 46 .425 15.5 20-22 14-24 10-14 6-6 8-18 10-8 2-8 W1

National League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
Washington 50 31 .617 - 29-10 21-21 16-13 14-8 8-4 12-6 9-1 W6
Atlanta 45 37 .549 5.5 24-12 21-25 24-18 11-5 3-6 7-8 7-3 W1
Florida 42 37 .532 7.0 23-17 19-20 20-21 7-6 5-5 10-5 7-3 W2
Philadelphia 41 41 .500 9.5 24-18 17-23 15-24 12-7 7-2 7-8 2-8 L1
New York 40 41 .494 10.0 25-18 15-23 20-19 11-10 4-2 5-10 6-4 L2

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
St. Louis 51 30 .630 - 27-16 24-14 7-8 26-9 8-8 10-5 6-4 W1
Chicago 40 40 .500 10.5 21-21 19-19 5-10 18-15 11-6 6-9 4-6 L4
Houston 38 42 .475 12.5 24-13 14-29 4-11 19-18 8-5 7-8 6-3 W1
Milwaukee 38 43 .469 13.0 23-16 15-27 4-9 19-19 7-8 8-7 6-4 L1
Pittsburgh 35 45 .438 15.5 17-19 18-26 6-7 15-23 9-8 5-7 3-7 W1
Cincinnati 31 50 .383 20.0 24-22 7-28 10-10 12-25 2-7 7-8 2-7 L1

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
San Diego 45 37 .549 - 27-16 18-21 6-0 12-9 20-17 7-11 5-5 W2
Arizona 41 42 .494 4.5 20-20 21-22 4-9 5-5 24-18 8-10 5-5 W2
Los Angeles 38 43 .469 6.5 22-20 16-23 3-6 8-8 22-16 5-13 4-6 L2
San Francisco 34 46 .425 10.0 17-22 17-24 2-7 7-6 19-21 6-12 4-6 L2
Colorado 28 52 .350 16.0 21-19 7-33 4-5 10-17 8-21 6-9 6-4 L1