Standen MLB per 02-07-2005

Wouter Kursten (Magneet)
Na twee dagen waarop het team dat de Mariners behield voor het safeco stadium een bezoek bracht aan dat stadium en David Wells uit de wedstrijd werd gezet door de 2nd base scheidsrechter zijn dit de standen

American League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Boston 46 33 .582 - 24-13 22-20 16-17 7-3 11-7 12-6 7-3 W1
Baltimore 44 36 .550 2.5 24-18 20-18 20-12 12-12 4-2 8-10 2-8 W1
New York 40 39 .506 6.0 24-18 16-21 12-20 5-6 12-6 11-7 4-6 W1
Toronto 41 40 .506 6.0 20-16 21-24 21-13 6-9 6-8 8-10 6-4 L1
Tampa Bay 27 54 .333 20.0 19-23 8-31 12-19 4-11 8-9 3-15 3-7 L4

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Chicago 54 25 .684 - 27-12 27-13 6-4 26-5 10-10 12-6 7-3 W1
Minnesota 44 34 .564 9.5 25-18 19-16 12-5 19-15 5-4 8-10 6-4 W2
Cleveland 43 36 .544 11.0 19-17 24-19 6-6 13-19 9-8 15-3 6-4 L1
Detroit 37 40 .481 16.0 19-21 18-19 9-11 12-15 7-5 9-9 3-7 L1
Kansas City 26 53 .329 28.0 15-23 11-30 8-8 6-22 3-14 9-9 1-9 L2

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Los Angeles 49 31 .613 - 24-14 25-17 3-3 18-14 16-8 12-6 8-2 W2
Texas 42 37 .532 6.5 23-16 19-21 6-6 14-9 13-13 9-9 5-5 W4
Oakland 39 41 .488 10.0 26-16 13-25 13-18 3-5 13-10 10-8 8-2 L1
Seattle 33 46 .418 15.5 19-22 14-24 10-14 6-6 7-18 10-8 2-8 L7

National League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
Washington 49 31 .613 - 29-10 20-21 16-13 13-8 8-4 12-6 8-2 W5
Atlanta 44 37 .543 5.5 24-12 20-25 23-18 11-5 3-6 7-8 6-4 L1
Florida 41 37 .526 7.0 23-17 18-20 19-21 7-6 5-5 10-5 7-3 W1
Philadelphia 41 40 .506 8.5 24-17 17-23 15-23 12-7 7-2 7-8 3-7 W1
New York 40 40 .500 9.0 25-17 15-23 20-18 11-10 4-2 5-10 6-4 L1

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
St. Louis 50 30 .625 - 26-16 24-14 7-8 26-9 7-8 10-5 5-5 L1
Chicago 40 39 .506 9.5 21-20 19-19 5-9 18-15 11-6 6-9 4-6 L3
Milwaukee 38 42 .475 12.0 23-15 15-27 4-9 19-18 7-8 8-7 7-3 W3
Houston 37 42 .468 12.5 24-13 13-29 4-11 18-18 8-5 7-8 6-3 L1
Pittsburgh 34 45 .430 15.5 17-19 17-26 6-7 14-23 9-8 5-7 2-8 L5
Cincinnati 31 49 .388 19.0 24-21 7-28 10-10 12-24 2-7 7-8 3-6 W1

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
San Diego 44 37 .543 - 26-16 18-21 6-0 12-9 19-17 7-11 4-6 W1
Arizona 40 42 .488 4.5 20-20 20-22 4-9 5-5 23-18 8-10 4-6 W1
Los Angeles 38 42 .475 5.5 22-19 16-23 3-6 8-8 22-15 5-13 5-5 L1
San Francisco 34 45 .430 9.0 17-22 17-23 2-7 7-6 19-20 6-12 5-5 L1
Colorado 28 51 .354 15.0 21-19 7-32 4-5 10-16 8-21 6-9 6-4 W1