Standen MLB per 28-06-2005

Wouter Kursten (Magneet)
Craig Biggio heeft een nieuw record gezet : geraakt worden door de pitcher, hij werd gisteren voor de 268ste keer geraakt door een pitcher, dit keer was de schuldige Byung-Hyun Kim van de Rockies. Hij ging daarmee Don Baylor voorbij die 267 keer werd geraakt tijdens zijn carriere die duurde van 1970 tot 1988.

American League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Boston 45 32 .584 - 23-12 22-20 15-16 7-3 11-7 12-6 8-2 W1
Baltimore 43 34 .558 2.0 23-16 20-18 20-12 11-10 4-2 8-10 3-7 W1
New York 39 38 .506 6.0 24-18 15-20 12-20 4-5 12-6 11-7 4-6 L1
Toronto 40 39 .506 6.0 20-16 20-23 20-12 6-9 6-8 8-10 6-4 W2
Tampa Bay 27 52 .342 19.0 19-23 8-29 12-19 4-9 8-9 3-15 4-6 L2

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Chicago 52 24 .684 - 27-12 25-12 6-4 25-5 9-9 12-6 8-2 W2
Minnesota 42 34 .553 10.0 23-18 19-16 10-5 19-15 5-4 8-10 4-6 L1
Cleveland 41 35 .539 11.0 19-17 22-18 4-5 13-19 9-8 15-3 5-5 L1
Detroit 36 38 .486 15.0 18-19 18-19 8-10 12-14 7-5 9-9 5-5 L3
Kansas City 26 51 .338 26.5 15-21 11-30 8-8 6-22 3-12 9-9 2-8 W1

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Los Angeles 47 30 .610 - 24-14 23-16 3-3 16-14 16-7 12-6 8-2 L1
Texas 39 37 .513 7.5 22-16 17-21 6-6 14-9 10-13 9-9 2-8 W1
Oakland 37 40 .481 10.0 24-15 13-25 13-18 2-4 12-10 10-8 9-1 W6
Seattle 33 43 .434 13.5 19-20 14-23 10-14 6-6 7-15 10-8 3-7 L4

National League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
Washington 46 31 .597 - 28-10 18-21 16-13 10-8 8-4 12-6 7-3 W2
Atlanta 43 35 .551 3.5 24-12 19-23 22-16 11-5 3-6 7-8 7-3 L1
Florida 39 36 .520 6.0 22-17 17-19 17-20 7-6 5-5 10-5 6-4 W1
Philadelphia 40 38 .513 6.5 23-16 17-22 14-21 12-7 7-2 7-8 2-8 W1
New York 38 39 .494 8.0 23-16 15-23 18-17 11-10 4-2 5-10 5-5 L1

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
St. Louis 49 28 .636 - 25-14 24-14 7-8 26-9 6-6 10-5 6-4 W2
Chicago 40 36 .526 8.5 21-17 19-19 5-7 18-14 11-6 6-9 6-4 W4
Houston 35 41 .461 13.5 24-13 11-28 4-11 16-17 8-5 7-8 7-3 W1
Milwaukee 35 42 .455 14.0 21-15 14-27 4-9 16-18 7-8 8-7 5-5 L3
Pittsburgh 34 42 .447 14.5 17-19 17-23 6-6 14-21 9-8 5-7 3-7 L2
Cincinnati 30 47 .390 19.0 23-19 7-28 10-10 11-22 2-7 7-8 4-6 L4

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
San Diego 43 36 .544 - 25-15 18-21 6-0 12-9 18-16 7-11 5-5 L1
Arizona 39 40 .494 4.0 20-19 19-21 4-9 5-5 22-16 8-10 4-6 L2
Los Angeles 37 41 .474 5.5 21-18 16-23 3-6 8-8 21-14 5-13 4-6 W1
San Francisco 32 44 .421 9.5 17-22 15-22 2-7 7-6 17-19 6-12 4-6 W2
Colorado 26 50 .342 15.5 21-19 5-31 4-5 8-15 8-21 6-9 4-6 L1