Standen MLB per dinsdag 28-06-2005

Wouter Kursten (Magneet)
Bij de Red Sox is er nog grote onzekerheid over waarom Keith Foulks zijn ballen niet meer over de plaat gooit zoals men gewend is, de snelheid is er soms uit en hij weet er ook niet meer goed de richting aan te geven. Volgens manager Terry Francona is het in ieder geval geen medisch probleem voor de afsluitend werper die dinsdag vijf runs om zijn oren kreeg van de Indians.

American League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Boston 45 32 .584 - 23-12 22-20 15-16 7-3 11-7 12-6 7-3 W1
Baltimore 43 34 .558 2.0 23-16 20-18 20-12 11-10 4-2 8-10 3-7 W1
New York 39 38 .506 6.0 24-18 15-20 12-20 4-5 12-6 11-7 4-6 L1
Toronto 40 39 .506 6.0 20-16 20-23 20-12 6-9 6-8 8-10 6-4 W2
Tampa Bay 27 52 .342 19.0 19-23 8-29 12-19 4-9 8-9 3-15 4-6 L2

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Chicago 51 24 .680 - 27-12 24-12 6-4 24-5 9-9 12-6 8-2 W1
Minnesota 42 34 .553 9.5 23-18 19-16 10-5 19-15 5-4 8-10 4-6 L1
Cleveland 41 35 .539 10.5 19-17 22-18 4-5 13-19 9-8 15-3 6-4 L1
Detroit 36 37 .493 14.0 18-18 18-19 8-10 12-13 7-5 9-9 5-5 L2
Kansas City 26 51 .338 26.0 15-21 11-30 8-8 6-22 3-12 9-9 1-9 W1

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Los Angeles 47 29 .618 - 24-14 23-15 3-3 16-14 16-6 12-6 9-1 W8
Texas 38 37 .507 8.5 21-16 17-21 6-6 14-9 9-13 9-9 2-8 L3
Oakland 36 40 .474 11.0 23-15 13-25 13-18 2-4 11-10 10-8 9-1 W5
Seattle 33 42 .440 13.5 19-20 14-22 10-14 6-6 7-14 10-8 4-6 L3

National League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
Washington 45 31 .592 - 27-10 18-21 16-13 9-8 8-4 12-6 6-4 W1
Atlanta 43 34 .558 2.5 24-12 19-22 22-15 11-5 3-6 7-8 8-2 W5
Florida 38 36 .514 6.0 21-17 17-19 16-20 7-6 5-5 10-5 5-5 L2
Philadelphia 39 38 .506 6.5 23-16 16-22 13-21 12-7 7-2 7-8 2-8 L5
New York 38 38 .500 7.0 23-15 15-23 18-16 11-10 4-2 5-10 5-5 W1

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
St. Louis 48 28 .632 - 24-14 24-14 7-8 25-9 6-6 10-5 6-4 W1
Chicago 39 36 .520 8.5 20-17 19-19 5-7 17-14 11-6 6-9 5-5 W3
Milwaukee 35 41 .461 13.0 21-15 14-26 4-9 16-17 7-8 8-7 6-4 L2
Houston 34 41 .453 13.5 24-13 10-28 4-11 16-17 7-5 7-8 7-3 L1
Pittsburgh 34 41 .453 13.5 17-19 17-22 6-5 14-21 9-8 5-7 4-6 L1
Cincinnati 30 46 .395 18.0 23-19 7-27 10-10 11-21 2-7 7-8 4-6 L3

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
San Diego 43 35 .551 - 25-15 18-20 6-0 12-9 18-15 7-11 6-4 W1
Arizona 39 39 .500 4.0 20-18 19-21 4-9 5-5 22-15 8-10 4-6 L1
Los Angeles 36 41 .468 6.5 20-18 16-23 3-6 8-8 20-14 5-13 3-7 L1
San Francisco 31 44 .413 10.5 17-22 14-22 2-7 7-6 16-19 6-12 3-7 W1
Colorado 26 49 .347 15.5 21-18 5-31 4-5 8-14 8-21 6-9 4-6 W1