Standen MLB per 27-06-2005

Wouter Kursten (Magneet)
Er werd weer flink strijd geleverd op de honkbal veld, 1 wedstrijd moest worden gestaakt omdat de marshalls het veld niet konden bedekken en daardoor was het infield een modderbad geworden terwijl aan de andere kant twee mensen hun eerste MLB homerun sloegen.

American League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Boston 44 31 .587 - 22-11 22-20 15-16 6-2 11-7 12-6 8-2 L1
Baltimore 42 34 .553 2.5 22-16 20-18 19-12 11-10 4-2 8-10 3-7 L6
New York 39 37 .513 5.5 24-18 15-19 12-19 4-5 12-6 11-7 5-5 W2
Toronto 38 39 .494 7.0 20-16 18-23 18-12 6-9 6-8 8-10 4-6 L1
Tampa Bay 27 50 .351 18.0 19-21 8-29 12-17 4-9 8-9 3-15 4-6 W1

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Chicago 50 24 .676 - 27-12 23-12 6-4 23-5 9-9 12-6 8-2 L2
Minnesota 41 33 .554 9.0 22-17 19-16 10-5 18-14 5-4 8-10 4-6 W2
Cleveland 40 34 .541 10.0 19-17 21-17 3-4 13-19 9-8 15-3 6-4 W3
Detroit 36 36 .500 13.0 18-17 18-19 8-10 12-12 7-5 9-9 6-4 L1
Kansas City 25 50 .333 25.5 15-21 10-29 8-8 5-21 3-12 9-9 1-9 L7

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Los Angeles 46 29 .613 - 24-14 22-15 3-3 16-14 15-6 12-6 9-1 W7
Texas 38 36 .514 7.5 21-15 17-21 6-6 14-9 9-12 9-9 3-7 L2
Oakland 35 40 .467 11.0 22-15 13-25 13-18 2-4 10-10 10-8 8-2 W4
Seattle 33 41 .446 12.5 19-20 14-21 10-14 6-6 7-13 10-8 5-5 L2

National League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
Washington 44 31 .587 - 26-10 18-21 16-13 8-8 8-4 12-6 6-4 L1
Atlanta 42 34 .553 2.5 24-12 18-22 21-15 11-5 3-6 7-8 8-2 W4
Florida 38 35 .521 5.0 21-16 17-19 16-19 7-6 5-5 10-5 5-5 L1
Philadelphia 39 37 .513 5.5 23-16 16-21 13-20 12-7 7-2 7-8 3-7 L4
New York 37 38 .493 7.0 22-15 15-23 17-16 11-10 4-2 5-10 5-5 L1

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
St. Louis 47 28 .627 - 23-14 24-14 7-8 24-9 6-6 10-5 6-4 L1
Chicago 38 36 .514 8.5 19-17 19-19 5-7 16-14 11-6 6-9 4-6 W2
Milwaukee 35 40 .467 12.0 21-15 14-25 4-9 16-16 7-8 8-7 6-4 L1
Houston 34 40 .459 12.5 24-13 10-27 4-11 16-17 7-4 7-8 8-2 W2
Pittsburgh 34 40 .459 12.5 17-19 17-21 6-4 14-21 9-8 5-7 4-6 W1
Cincinnati 30 45 .400 17.0 23-19 7-26 10-10 11-20 2-7 7-8 4-6 L2

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
San Diego 42 35 .545 - 25-15 17-20 6-0 12-9 17-15 7-11 6-4 L1
Arizona 39 38 .506 3.0 20-17 19-21 4-9 5-5 22-14 8-10 4-6 W1
Los Angeles 36 40 .474 5.5 20-17 16-23 3-6 8-8 20-13 5-13 3-7 W1
San Francisco 30 44 .405 10.5 17-22 13-22 2-7 7-6 15-19 6-12 3-7 L4
Colorado 25 49 .338 15.5 20-18 5-31 4-5 7-14 8-21 6-9 4-6 L1