Standen MLB 23-06-2005

Wouter Kursten (Magneet)
De Pirates hebben voor het eerst in tien maanden gewonnen van de St. Louis Cardinals en mede daardoorwisten ze gelijke tred te houden met de Brewers die zelf met 8-7 wisten te winnen van de Cubs.

American League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Baltimore 42 30 .583 - 22-15 20-15 19-11 11-10 4-2 8-7 6-4 L2
Boston 41 30 .577 0.5 22-10 19-20 15-16 6-1 11-7 9-6 9-1 W4
New York 37 35 .514 5.0 23-16 14-19 11-19 4-5 12-6 10-5 7-3 L2
Toronto 37 36 .507 5.5 20-16 17-20 18-11 6-9 6-8 7-8 6-4 W2

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Chicago 49 22 .690 - 26-10 23-12 6-4 23-5 9-9 11-4 8-2 W7
Minnesota 39 31 .557 9.5 21-17 18-14 10-5 17-14 5-4 7-8 3-7 W1
Cleveland 37 33 .529 11.5 17-16 20-17 2-4 13-19 9-8 13-2 7-3 L3
Detroit 35 34 .507 13.0 18-17 17-17 8-10 12-12 7-5 8-7 7-3 L1
Kansas City 25 46 .352 24.0 15-21 10-25 8-8 5-20 3-12 9-6 5-5 L3

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestNLL10STRK
Los Angeles 42 29 .592 - 21-14 21-15 3-3 16-14 14-6 9-6 7-3 W3
Texas 37 33 .529 4.5 21-14 16-19 6-6 14-9 9-11 8-7 5-5 L4
Seattle 32 39 .451 10.0 19-20 13-19 10-14 6-6 7-13 9-6 6-4 L1
Oakland 32 40 .444 10.5 19-15 13-25 13-18 2-4 10-10 7-8 7-3 W1

National League :

EastWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
Washington 42 30 .583 - 24-9 18-21 16-13 8-8 8-4 10-5 6-4 W1
Philadelphia 39 34 .534 3.5 23-13 16-21 13-20 12-7 7-2 7-5 4-6 L1
Atlanta 38 34 .528 4.0 21-12 17-22 20-15 11-5 3-6 4-8 6-4 L1
Florida 35 34 .507 5.5 21-15 14-19 16-18 7-6 5-5 7-5 4-6 W1
New York 35 37 .486 7.0 22-15 13-22 17-16 11-10 4-2 3-9 3-7 W1

CentralWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
St. Louis 45 27 .625 - 21-13 24-14 7-8 22-8 6-6 10-5 5-5 L3
Chicago 36 35 .507 8.5 19-17 17-18 5-7 16-14 11-6 4-8 3-7 L2
Pittsburgh 33 38 .465 11.5 17-19 16-19 6-4 13-19 9-8 5-7 3-7 W1
Milwaukee 33 39 .458 12.0 19-14 14-25 4-9 16-16 7-8 6-6 5-5 W2
Houston 31 39 .443 13.0 22-12 9-27 4-11 16-17 6-4 5-7 6-4 W3
Cincinnati 29 43 .403 16.0 23-19 6-24 10-10 11-20 2-7 6-6 3-7 W2

WestWLPCTGBThuisUitEastCentWestALL10STRK
San Diego 40 33 .548 - 23-14 17-19 6-0 12-9 17-14 5-10 4-6 L2
Arizona 37 37 .500 3.5 18-16 19-21 4-9 5-5 22-14 6-9 4-6 W1
Los Angeles 35 37 .486 4.5 19-17 16-20 3-6 8-8 19-13 5-10 2-8 W2
San Francisco 30 41 .423 9.0 17-22 13-19 2-7 7-6 15-19 6-9 5-5 L1
Colorado 22 48 .314 16.5 17-17 5-31 4-5 7-13 8-21 3-9 2-8 L5