Voorlopige punten Indianapolis

Hier zijn de voorlopige punten voor de Grand Prix van Amerika, hou er wel rekening mee dat een eventuele diskwalificatie van Juan Pablo Montoya hier nog niet is meegenomen.

Coureur

Naam Plaats Q1 Plaats Q2 Plaats race Punten Q1 Punten Q2 Punten race
Michael Schumacher 9 2 1 2 27 125
Rubens Barrichello 1 1 2 10 30 115
Juan Pablo Montoya 2 5 11 9 20 0
Ralf Schumacher 5 6 15 6 18 0
David Coulthard 12 12 7 0 9 60
Kimi Räikkönen 14 7 6 0 16 70
Jarno Trulli 10 20 4 1 1 90
Fernando Alonso 6 9 16 5 12 0
Nick Heidfeld 18 16 12 0 5 0
Giancarlo Fisichella 11 14 9 0 7 40
Mark Webber 15 10 10 0 11 0
Jenson Button 8 4 13 3 22 0
Olivier Panis 3 8 5 8 14 80
Cristiano da Matta 7 11 14 4 10 0
Zsolt Baumgartner 20 19 8 0 2 50
Takuma Sato 4 3 3 7 24 105
Felipe Massa 13 15 18 0 6 0
Christian Klien 16 13 17 0 8 0
Gianmaria Bruni 19 18 20 0 3 0
Giorgio Pantano 17 17 19 0 4 0

Chassis

Naam Plaats Q1 Plaats Q2 Plaats race Punten Q1 Punten Q2 Punten race
Scuderia Ferrari 9 1 2 1 1 2 2 10 19 20 50 45
BMW Williams F1 2 5 5 6 11 15 9 6 16 15 0 -15
McLaren Mercedes 12 14 12 7 7 6 0 0 9 14 21 24
Renault F1 10 6 20 9 4 16 1 5 1 12 30 0
Sauber Petronas 11 13 14 15 9 18 0 0 7 6 16 0
Jordan Ford 18 17 16 17 12 19 0 0 5 4 0 0
Jaguar Racing 15 16 10 13 10 17 0 0 11 8 0 0
BAR Honda 8 4 4 3 13 3 3 7 17 18 0 40
Minardi F1 20 19 19 18 8 20 0 0 2 3 18 0
Toyota Racing 3 7 8 11 5 14 8 4 13 10 27 0

Motor

Naam Plaats Q1 Plaats Q2 Plaats race Punten Q1 Punten Q2 Punten race
Ferrari type 053 V10 9 1 2 1 1 2 12 20 27 30 50 45
BMW V10 P84 2 5 5 6 11 15 19 16 20 18 0 0
Mercedes-Benz F0110Q V10 12 14 12 7 7 6 9 7 9 16 21 24
Renault RS24 V10 10 6 20 9 4 16 11 15 1 12 30 0
Petronas 04A (Ferrari type 053) 11 13 14 15 9 18 10 8 7 6 16 0
Ford Cosworth CR-6 (Jordan) 18 17 16 17 12 19 3 4 5 4 -15 0
Ford Cosworth CR-6 (Jaguar) 15 16 10 13 10 17 6 5 11 8 -15 0
Honda RA004E V10 (BAR) 8 4 4 3 13 3 13 17 22 24 -15 40
Ford Cosworth CR-3-L (Minardi) 20 19 19 18 8 20 1 2 2 3 18 0
Toyota RVX-04 V10 3 7 8 11 5 14 18 14 14 10 27 -15

Banden

Naam Punten Q1 Punten Q2 Punten race SR
Bridgestone 5 15 10 0 20 15 0 15
Michelin 0 0 0 5 0 0 10 0