Verstappen vierde in eerste training, Räikkönen snelste

Peterselieman

De zomerstop in de Formule 1 is voorbij en dat betekent dat de motoren op het circuit Spa-Francorchamps gaan ronken. Max Verstappen trapte in de Belgische Ardennen af met een vierde plaats in 1.46,302. Hiermee was de Nederlander wel een stuk langzamer dan Kimi Räikkönen die met zijn Ferrari tot 1.45,502 kwam. Hiermee was de Fin maar liefst 1,2 seconde sneller dan de poletijd van Nico Rosberg vorig jaar.

Bij de tijden van Räikkönen en Verstappen moet aangetekend worden dat ze gereden zijn op de ultrazachte banden. Nummer twee Hamilton reed met zijn Mercedes maar een fractie langzamer dan Räikkönen, maar deed dit wel op de zachte banden, het hardste rubber dat Pirelli dit weekend naar België mee heeft genomen.

Minder indruk maakte Valtteri Bottas die met de Mercedes even buiten de baan kwam en de bandenstapels licht toucheerde. Felipe Massa schreef de linkerzijde van zijn Williams af toen hij er bij Les Combes wat harder er vanaf ging. Fernando Alonso kampte met motorische problemen aan zijn McLaren-Honda, terwijl teamgenoot en thuisrijder Stoffel Vandoorne met een tiende plek een uitstekende sessie kende.

Uitslag

Pos Coureur Team Tijd Verschil Ronden
1 K. Räikkönen Ferrari 1:45.502   13
2 L. Hamilton Mercedes 1:45.555 +0:00.053 19
3 S. Vettel Ferrari 1:45.647 +0:00.145 13
4 M. Verstappen Red Bull 1:46.302 +0:00.800 18
5 D. Ricciardo Red Bull 1:46.352 +0:00.850 22
6 V. Bottas Mercedes 1:46.424 +0:00.922 20
7 C. Sainz Toro Rosso 1:47.446 +0:01.944 22
8 E. Ocon Force India 1:47.670 +0:02.168 27
9 D. Kvyat Toro Rosso 1:47.851 +0:02.349 20
10 S. Vandoorne McLaren 1:47.865 +0:02.363 18
11 J. Palmer Renault 1:47.930 +0:02.428 14
12 N. Hülkenberg Renault 1:48.037 +0:02.535 15
13 F. Alonso McLaren 1:48.252 +0:02.750 18
14 S. Perez Force India 1:48.452 +0:02.950 19
15 L. Stroll Williams 1:48.541 +0:03.039 24
16 K. Magnussen Haas F1 1:48.615 +0:03.113 20
17 R. Grosjean Haas F1 1:48.626 +0:03.124 20
18 M. Ericsson Sauber 1:50.160 +0:04.658 21
19 P. Wehrlein Sauber 1:51.263 +0:05.761 13
20 F. Massa Williams -:--.--- -:--.--- 3