[NHL] Overzicht week 43

Denny (nyny83)
Hieronder vind je een overzicht van de stand, de topscorers en de beste goalies in de NHL.

Stand

Let op: het eerste team in een divisie krijgt altijd een van de eerste seeds in de play-offs. Zo kan het zijn dat één van de eerste drie teams minder punten heeft dan de teams daaronder, dat heeft te maken met de divisie waarin ze spelen.

Eastern Conference

#ClubDivisieGespeeldWinstVerliesOTPunten
1New York RangersATL 8 7 1 0 14
2Ottawa SenatorsNE 7 5 2 0 10
3Washington CapitalsSE 8 4 2 2 10
4Pittsburgh PenguinsATL 8 7 1 0 14
5Buffalo SabresNE 6 4 1 1 9
6Atlanta ThrashersSE 5 4 1 0 8
7New Jersey DevilsATL 7 4 3 0 8
8Philadelphia FlyersATL 6 3 2 1 7
9Boston BruinsNE 7 3 4 0 6
10Tampa Bay LightningSE 7 2 3 2 6
11Carolina HurricanesSE 7 2 4 1 5
12Florida PanthersSE 6 2 4 0 4
13Montréal CanadiensNE 7 2 5 0 4
14New York IslandersATL 6 0 3 3 3
15Toronto Maple LeafsNE 7 0 6 1 1


Western Conference

#ClubDivisieGespeeldWinstVerliesOTPunten
1Colorado AvalancheNW 8 6 1 1 13
2Chicago BlackhawksCEN 8 5 2 1 11
3Phoenix CoyotesPAC 7 5 2 0 10
4Calgary FlamesNW 8 5 2 1 11
5Columbus Blue JacketsCEN 6 5 1 0 10
6Edmonton OilersNW 7 4 2 1 9
7Dallas StarsPAC 7 3 1 3 9
8San Jose SharksPAC 8 4 3 1 9
9Los Angeles KingsPAC 8 4 4 0 8
10St Louis BluesCEN 6 3 2 1 7
11Detroit Red WingsCEN 7 3 3 1 7
12Anaheim DucksPAC 7 3 3 1 7
13Vancouver CanucksNW 7 3 4 0 6
14Nashville PredatorsCEN 7 2 4 1 5
15Minnesota WildNW 7 1 6 0 2

Topscorers

#SpelerClubPositieGespeeldGoalsAssistsPunten
1 Alex Ovechkin WSH L 8 9 7 16
2 Joe Thornton SJS C 8 2 11 13
3 Marian Gaborik NYR R 8 6 6 12
4 Anze Kopitar LAK C 8 4 8 12
5 Henrik Sedin VAN C 7 3 8 11
6 Vinny Prospal NYR C 8 3 8 11
7 Martin St Louis TBL R 7 3 8 11
8 Nicklas Backstrom WSH C 8 2 9 11
9 Alexander Semin WSH L 8 6 4 10
10 Dany Heatley SJS L 8 5 5 10

Beste goalies

#SpelerClubGespeeldGestartSchotenGoalsGem.%
1 Stephen Valiquette NYR 1 1 18 0 0.00 1.000
2 Mathieu Garon CBJ 2 1 44 1 0.77 .977
3 Jeff Deslauriers EDM 1 1 41 1 1.00 .976
4 Andrew Raycroft VAN 2 0 17 1 1.13 .941
5 Ilya Bryzgalov PHX 6 6 148 7 1.14 .953
6 Ty Conklin STL 2 2 59 3 1.50 .949
7 Ryan Miller BUF 5 5 130 8 1.58 .938
8 Antti Niemi CHI 3 2 57 5 1.73 .912
9 Johan Hedberg ATL 1 1 42 2 2.00 .952
10 Brian Elliott OTT 1 1 28 2 2.00 .929